(*xAx*)

自分の記録用です。ほぼ駄文なので読みにくいのはご了承ください。

DDR 目標進捗

第二弾

目標 第2弾

  1. EXPERT譜面 OR CHALLENGE譜面 で PFC 10曲増やす (4/10) - 40.0%

  2. バーなし Lv.17 フォルダ 全 950,000 (12/33) 達成度 - 36.4%

  3. バーなし Lv.18 フォルダ 全 900,000 (10/34) 達成度 - 29.4%

  4. バーなし Lv.19 フォルダ 全 800,000 (0/4) 達成度 - 0.0%

  5. バー有り Lv.17 フォルダ 全 950,000 (31/35) 達成度 - 90.9%

  6. バー有り Lv.18 フォルダ 全 900,000 (10/34) 達成度 - 29.4%

  7. バー有り Lv.19 フォルダ 全 800,000 (0/4) 達成度 - 0.0%

  8. バー有り 17 全曲クリア (32/32) 達成度 - 100.0%

  9. バー有り 18 全曲クリア (31/31) 達成度 - 100.0%

  10. バー有り 19 全曲クリア (4/4) 達成度 - 100.0%

 

第一弾

目標の再設定 - (*xAx*)

  1. Lv.17 フォルダ 全 900,000 (32/33) 残り1曲未解禁のため達成
  2. Lv.18 フォルダ 全 800,000 (31/32) 残り1曲未解禁のため達成
  3. Lv.19 フォルダ 全 700,000 (4/4) 達成
  4. Lv.15 新規トリプル3つ増やす (3/3)
  5. Lv.16 新規トリプル1つ増やす(初Lv.16 AAA) (1/1) 達成
  6. Lv.12 PFC 1つ増やす (1/1) 達成
  7. Lv.13 PFC 1つ増やす (1/1) 達成
  8. Lv.14 PFC 1つ増やす (0/1)
  9. Lv.16 フルコンボ3つ増やす (3/3) 達成

狙い目楽曲
3. chronos / PARANOiA KCET / Windy Fairy
4. VANESSA / Come to life / poochie
5. far east / come なんとかheart
6. hopeful
7. PRANA